
Mjölnerbackens finaste 2:a om 63 välplanerade kvm!
- Utgångspris
- 1 995 000 kr
- Avgift
- 3 004 kr
- Antal rum
- 2
- Boarea
- 63 kvm
- Typ
- Bostadsrättslägenhet
- Våningsplan
- 1 av 5
- Hiss
- Ja
Budgivning pågår
Nuvarande bud Nuvarande bud: 2 400 000 kr
Bud | Budgivare | Datum | Tid |
---|---|---|---|
2 400 000 kr | Budgivare 4 | 2018-04-25 | 19:04 |
2 305 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-25 | 19:00 |
2 300 000 kr | Budgivare 4 | 2018-04-25 | 18:44 |
2 230 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-25 | 15:43 |
2 225 000 kr | Budgivare 3 | 2018-04-25 | 15:00 |
2 205 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-25 | 14:59 |
2 190 000 kr | Budgivare 3 | 2018-04-25 | 10:25 |
2 170 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-25 | 10:24 |
2 130 000 kr | Budgivare 3 | 2018-04-25 | 10:10 |
2 120 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-24 | 18:48 |
2 105 000 kr | Budgivare 3 | 2018-04-24 | 16:43 |
2 100 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-24 | 16:42 |
2 085 000 kr | Budgivare 3 | 2018-04-24 | 16:40 |
2 080 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-24 | 16:39 |
2 065 000 kr | Budgivare 3 | 2018-04-24 | 16:38 |
2 060 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-24 | 16:38 |
2 055 000 kr | Budgivare 3 | 2018-04-24 | 16:37 |
2 050 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-24 | 16:37 |
2 040 000 kr | Budgivare 3 | 2018-04-24 | 16:34 |
2 020 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-24 | 15:43 |
2 010 000 kr | Budgivare 3 | 2018-04-24 | 15:12 |
2 000 000 kr | Budgivare 2 | 2018-04-24 | 09:41 |
1 995 000 kr | Budgivare 1 | 2018-04-23 | 18:56 |
Visning
Vänligen kontakta mäklaren för mer information.
Mjölnerbackens finaste 2:a om 63 välplanerade kvm!
Välkommen till Mjölnerbackens finaste 2:a om 63 välplanerade kvm!
-
Ansvarig mäklare
Leila Derogar
Fastighetsmäklare
leila.derogar@bjurfors.se: leila.derogar@bjurfors.se?subject=Bjurfors.se,%20Mj%c3%b6lnerbacken%2026
Mobil: 070-782 00 01